Puur ijzer voor Foundry Excellence
Ultrazuivere basismetaal ontworpen voor defectvrij giet- en optimale smeltefficiëntie
Beilun Metal's Founder-Grade Pure Iron Voordelen
✅ 99,95%+ zuiverheid | ✅ Nul slakvorming | ✅ Batch-to-batch consistentie
✅ Aangepaste koolstofregeling | ✅ Global Logistics Network
Foundry Performance Benchmark
| Parameter | Standaardijzer | Beilun puur ijzer | Verbetering van impact |
|---|---|---|---|
| Vloeiende lengte | 450 mm (zandcast) | 620 mm | 38% betere schimmelvulling |
| Krimp porositeit | 2,1% volume | 0.3% | 86% vermindering van defecten |
| Inclusie tellen | 15/cm² | <2/cm² | Schonere gegoten oppervlakken |
| Smeltenergie | 1.350 kWh/ton | 980 kWh/ton | 27% lager energieverbruik |
Chemische samenstelling en gieteffecten
| Element | Inhoudsbereik | Controletechnologie | Casting -voordeel |
|---|---|---|---|
| Fe | 99.95–99.98% | Vacuüm inductie smelten | Pure matrix voor legerings precisie |
| C | {{0}}}. 005–0.03% adj. | AOD Raffinage | Gecontroleerde hardheidsreactie |
| S | Minder dan of gelijk aan 0. 002% | ESR -behandeling | Elimineert hete scheuren |
| P | Minder dan of gelijk aan 0. 003% | Drievoudige oxidatie | Verbetert de ductiliteit |
| O | Minder dan of gelijk aan 4 ppm | Waterstofdecarburisatie | Voorkomt blaasgaten |
Aanpasbare SI/MN/TI -toevoegingen beschikbaar voor speciale legeringen
Fysieke eigenschappen voor foundry -optimalisatie
| Eigendom | Teststandaard | Beilun -specificatie | Casting voordeel |
|---|---|---|---|
| Vloeistoftemperatuur | ASTM E967 | 1,535 graden ± 5 graden | Nauwkeurige gietbesturing |
| Thermische geleidbaarheid | ISO 22007-4 | 75 w/m · k @ vloeibare toestand | Snellere stolling |
| Waterstofabsorptie | DIN 50602 | <0.8 ml/100g | Minimaliseert gasporositeit |
| Expansiecoëfficiënt | ASTM E228 | 11,8 μm/m · graad | Voorspelbaar patroonontwerp |
Productformulieren voor gieterijflexibiliteit
| Formulier | Afmetingen | Verpakking | Belangrijkste toepassingen |
|---|---|---|---|
| Straalzalen | 15-20 kg blokken | Houten pallets | Koepeloven opladen |
| Korrels | 5–30 mm (aangepaste maat) | 1 mt grote tassen | Inductie -oven smelten |
| Briketten | 50x50x30 mm | 500 kg drums |
Legeringaanpassing additief |
| Vloeibaar ijzer | 1.480–1,520 graden levering | Geïsoleerde pollepels | Just-in-time casting |
Analyse van defectreductie
| Defect type | Traditionele ijzersnelheid | Beilun Iron Rate | Root -oorzaak aangepakt |
|---|---|---|---|
| Koude sluitingen | 12% | 1.2% | Superieure vloeibaarheid en warmtebehoud |
| Zand inbranden | 8% | 0.5% | Laag S -inhoud (<0.002%) |
| Microporositeit | 6% | 0.3% | Ultra-lage gasgehalte |
| Inclusie weigert | 5% | 0.1% | Electroslag remeltproces |
Industriespecifieke oplossingen
Automotive castings
| Onderdeel | Cijfer gebruikt | Prestatiewinst |
|---|---|---|
| Motorblokken | Fe99. 96- C 0. 015 | 22% betere bewerkbaarheid |
| Remklauwen | Fe99. 95- c 0. 008 | 15% gewichtsvermindering |
| Turbo -behuizingen | Fe99. 97- c 0. 025 | 650 graden thermische stabiliteit |
Energiesector
| Sollicitatie | Key Eigendom | Certificering |
|---|---|---|
| Windturbine hubs | Vermoeidheid weerstand | EN 1563: 2018 |
| Nucleaire kleplichamen | Lage neutronen vangen | Asme sa -278 |
| Pijpleidingonderdelen | H₂s Corrosion Res. | NACE MR0175 |
Kwaliteitsborgingsprotocol
| Fase | Inspectiemethode | Tolerantie |
|---|---|---|
| Grondstof | Glow -ontladingsspectrometrie | 99,95% Fe minimum |
| Smeltend | Online waterstofbewaking | H₂ minder dan of gelijk aan 1,5 ppm |
| Stolling | Thermische analyse (ATAS) | Naleving van koelcurve |
| Slotrelease | XRF + ultrasone tests | Zero ondergrondse fouten |
Certificeringen: ISO 9001, PED 2014/68/EU, NADCAP Melt -1
Technische diensten
| Dienst | Domein | Doorlooptijd |
|---|---|---|
| Smeltsimulatie | Procast® Fluid Dynamics | 5 dagen |
| Legeringsontwikkeling | Custom Trace Element Blends | 3-6 weken |
| Proef smelt | Minimale batch van 500 kg | 10 dagen |
| Defect -analyse | Sem-Eds Inclusion Report | 72 uur |
Populaire tags: Puur ijzer voor de gieterij, puur ijzer van China voor de gieterijfabrikanten, leveranciers, fabriek


