Ultra-Clean Heweltable Iron|Vacuümverwerkte low-o₂ grondstof|Beilun metalen
Meta Beschrijving: 99,97% Fe Feleltable Ingots met<5ppm H₂. Precision-controlled residuals for alloy steel & AM powders. EN 10204 3.2 certified.
Herenigbaar puur ijzer
Opnieuw gedefinieerde zuiverheid voor geavanceerde secundaire metallurgie
Beilun Metals 'vacuüminductie gesmolten (VIM) pure ijzersets nieuwe benchmarks in herinnerbare materialen, combinerenSub-PPM gasvormige onzuiverhedenEnnul niet-metalen insluitselsVoor kritieke toepassingen in ruimtevaartlegeringen, nucleaire afscherming en halfgeleiders.
Exclusieve prestatiematrix
| Eigendom | Beilun vim ijzer | Industriestandaard | Testmethode | Impact op het remteren |
|---|---|---|---|---|
| Waterstof (h₂) | 3–5 ppm | 15–30 ppm | Leco Rhen602 | Elimineert waterstofverbreuk |
| Stikstof (n₂) | Minder dan of gelijk aan 18 ppm | 50–120 ppm | ASTM E1019 | Voorkomt nitride slakvorming |
| Twinning waarschijnlijkheid | 0.7% | 2.5–4% | EBSD -analyse | 25% hogere koude werkbaarheid |
| Thermische diffusiviteit | 23,4 mm²/s | 19,1 mm²/s | Laserslagmethode | 18% snellere warmte -dissipatie |
| Kristallografische textuur | {100}<001>dominant | Willekeurige oriëntatie | XRD GADDS | 12% beter hete rollende opbrengst |
Eigen VIM -processtroom
| Fase | Innovatie | Uitkomst metriek | Industriestandaard |
|---|---|---|---|
| Ladingvoorbereiding | AI-aangedreven schroot sorteren | Cu/ni minder dan of gelijk aan 8 ppm | 20–50 ppm |
| Smeltend | Drievoudige stofzuiger | O₂ minder dan of gelijk aan 4 ppm | 10–25 ppm |
| Wemend | Elektromagnetisch roeren | Inclusie grootte kleiner dan of gelijk aan 5μm | 15–30μm |
| Homogenisatie | Gradiënt gloeien | Microsegregatie<0.3% | 1.2–1.8% |
Toepassingsspecifieke formuleringen
| Eindgebruik | Belangrijke vereiste | Beilun -aanpassing | Resultaat |
|---|---|---|---|
| Nucleaire afscherming | Boor -gelijkwaardigheid | B <0.001ppm, Co <0.002ppm | Σ(n, ) <0.03 barns |
| SIC Crystal Growing | Koolstofactiviteit | aC=0. 02 (vs. Graphite) | 99.9999% sic purity |
| Zirkoniumlegeringen | Zuurstofgevoeligheid | O₂ minder dan of gelijk aan 2 ppm (Argon afgeschermd) | 0% zro₂ inclusie |
| Ben poeder | Bolvormigheid | 1,05 beeldverhouding (15-53 μm) | 99,3% halstroombaarheid |
Traceerbaarheid en naleving
| Certificering | Controleparameter | Beilun -gegevens | Gemiddelde industrie |
|---|---|---|---|
| AS9100D | Smelt geschiedenis | Volledige digitale tweeling volgen | Alleen batchrecords |
| NADCAP AMS 2301 | Inclusie -beoordeling | A1/B1 (SAE J2567) | A2/B2 |
| ITAR -naleving | Exportcontrole exporteren | DFARS 252. 225-7009 | N/A |
| Bereik SVHC | Stoflijst | 0/233 Detecteerde stoffen | 3–5 stoffen |
Milieuvoordeel
| Levenscyclusfase | Metriek | Beilun | Benchmark |
|---|---|---|---|
| Productie | Co₂e/MT | 1.2t | 2.8t |
| Recycling | Gesloten lusopbrengst | 98.7% | 82% |
| Transport | CO2 -neutrale routes | 40% zendingen | 0% |
| Levensechte | Opnieuw smelten cycli | ∞ (geen degradatie) | 5–7 cycli |
Trefwoorden:
"Waterstofvrije gelegen ijzer"
"Vacuüminductie gesmolten grondstof"
"Laag stikstof stalen ijzer"
"Ben poederproductie ingots"
"Kristallografisch zuiver ijzer"
Populaire tags: IJzer en staal Heergelovabel, China IJzer en Steel Heervolle fabrikanten, leveranciers, fabriek


